Aktier · Baggrund
En aktie er en del af en virksomhed. Også når kursen falder.
Kursgrafen fylder meget. Men bag investeringen ligger en forretning, en indtjening og en risiko.
40 selskaber fra det tyske aktiemarked.
| Selskab | Ticker | Branche | Indeks |
|---|---|---|---|
| Adidas | ADS.DE | Beklædning | DAX |
| Airbus | AIR.PA | Luftfart og forsvar | DAX |
| Allianz | ALV.DE | Finansielle tjenester | DAX |
| BASF | BAS.DE | Kemi | DAX |
| Bayer | BAYN.DE | Lægemidler | DAX |
| Beiersdorf | BEI.DE | Forbrugsvarer | DAX |
| BMW | BMW.DE | Biler | DAX |
| Brenntag | BNR.DE | Distribution | DAX |
| Commerzbank | CBK.DE | Finansielle tjenester | DAX |
| Continental | CON.DE | Biler | DAX |
| Daimler Truck | DTG.DE | Biler | DAX |
| Deutsche Bank | DBK.DE | Finansielle tjenester | DAX |
| Deutsche Börse | DB1.DE | Finansielle tjenester | DAX |
| Deutsche Post | DHL.DE | Logistik | DAX |
| Deutsche Telekom | DTE.DE | Telekommunikation | DAX |
| E.ON | EOAN.DE | Forsyning | DAX |
| Fresenius | FRE.DE | Sundhed | DAX |
| Fresenius Medical Care | FME.DE | Sundhed | DAX |
| GEA Group | G1A.DE | Maskinindustri | DAX |
| Hannover Re | HNR1.DE | Forsikring | DAX |
| Heidelberg Materials | HEI.DE | Byggematerialer | DAX |
| Henkel | HEN3.DE | Forbrugsvarer | DAX |
| Infineon Technologies | IFX.DE | Teknologi | DAX |
| Mercedes-Benz Group | MBG.DE | Biler | DAX |
| Merck | MRK.DE | Lægemidler | DAX |
| MTU Aero Engines | MTX.DE | Luftfart og forsvar | DAX |
| Munich Re | MUV2.DE | Finansielle tjenester | DAX |
| Porsche SE | PAH3.DE | Biler | DAX |
| Qiagen | QIA.DE | Bioteknologi | DAX |
| Rheinmetall | RHM.DE | Luftfart og forsvar | DAX |
| RWE | RWE.DE | Forsyning | DAX |
| SAP | SAP.DE | Teknologi | DAX |
| Scout24 | G24.DE | E-handel | DAX |
| Siemens | SIE.DE | Industri | DAX |
| Siemens Energy | ENR.DE | Energiteknologi | DAX |
| Siemens Healthineers | SHL.DE | Medicinsk udstyr | DAX |
| Symrise | SY1.DE | Kemi | DAX |
| Volkswagen Group | VOW3.DE | Biler | DAX |
| Vonovia | VNA.DE | Ejendomme | DAX |
| Zalando | ZAL.DE | E-handel | DAX |
Selskabsoplysninger og indeksmedlemskab, ikke livekurser eller købsanbefalinger. Flere aktieklasser kan tilhøre samme selskab.
Kursgrafen fylder meget. Men bag investeringen ligger en forretning, en indtjening og en risiko.
En passiv strategi fortæller noget om metoden. Den fortæller ikke alene, hvor stor risikoen er.